バイナンス、フォーブスに2億ドル投資 「ビットコインに関する消費者の知識を高める」【出典 コインテレグラフ ジャパン】
【出典 コインテレグラフ ジャパン】
バイナンス、フォーブスに2億ドル投資 「ビットコインに関する消費者の知識を高める」【出典 コインテレグラフ ジャパン】
バイナンス
世界最大の仮想通貨取引所。URL https://www.binance.com/ja
バイナンスは海外の仮想通貨取引所で、日本の金融庁暗号資産交換登録業者ではありません。
日本の金融庁暗号資産交換業者登録は 令和3年12月31日現在で下記30業者です。
金融庁 暗号資産交換業者登録一覧 令和3年12月31日現在 |
||
関東財務局 | 【計27業者】 | |
株式会社マネーパートナーズ | BTC(ビットコイン) | |
QUOINE株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、QASH(キャッ シュ)、XRP(リップル) | |
株式会社bitFlyer | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコイ ン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコイン)、LSK(リスク)、XRP(リップル)、 BAT(ベーシックアテンショントークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、XTZ(テゾス)、DOT(ポルカドット) | |
ビットバンク株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコ イン)、BCC(ビットコインキャッシュ)、XLM(ステラルーメン)、QTUM(クアンタム)、BAT (ベーシック・アテンション・トークン)、OMG(オーエムジー)、XYM(シンボル) | |
GMOコイン株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ ン)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、BAT(ベーシックアテンショントー クン)、OMG(オーエムジー)、XTZ(テゾス)QTUM(クアンタム)、ENJ(エンジンコイン)、 DOT(ポルカドット)、ATOM(コスモス)、XYM(シンボル) | |
フォビジャパン株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、HT(フォビトークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメ ン)、ETC(イーサリアムクラシック)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、ONT(オン トロジー)、QTUM(クオンタム)、TRX(トロン) | |
BTCボックス株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイ ン) | |
株式会社ビットポイントジャパン | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビット コインキャッシュ)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、TRX(トロン)、ADA(エイ ダ)、JMY(ジャスミー)、DOT(ポルカドット) | |
株式会社DMM Bitcoin | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッ シュ)、LTC(ライトコイン)、XLM(ステラルーメン) | |
SBI VCトレード株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(エックスアールピー)、BCH(ビットコイン キャッシュ)、LTC(ライトコイン)、DOT(ポルカドット)、LINK(チェーンリンク) | |
Bitgate株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) | |
株式会社BITOCEAN | BTC(ビットコイン) | |
コインチェック株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LSK(リスク)、 FCT(ファクトム)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコイン キャッシュ)、MONA(モナコイン)、XLM(ステラルーメン)、QTUM(クアンタム)、BAT(ベーシッ クアテンショントークン)、IOST(アイオーエスティー)、ENJ(エンジンコイン)、OMG(オーエムジー)、PLT(パレットトークン) | |
楽天ウォレット株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ) | |
株式会社ディーカレット | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ ン)、XRP(リップル)、ONT(オントロジー)、QTUM(クアンタム) | |
LVC株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ ン)、XRP(リップル)、LINK(リンク) | |
エクシア・デジタル・アセット株式会社 | RYO(こばん) | |
FXcoin株式会社 | BTC(ビットコイン)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ) | |
オーケーコイン・ジャパン株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアム クラシック)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、LSK(リスク)、OKB(オーケービー)、 IOST(アイオーエスティー)、ENJ(エンジンコイン) | |
Payward Asia株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、 LTC(ライトコイン) | |
CoinBest株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) | |
株式会社デジタルアセットマーケッツ | BTC(ビットコイン) | |
株式会社マーキュリー | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、 LTC(ライトコイン) | |
株式会社coinbook | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル) | |
東京ハッシュ株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) | |
Coinbase株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、XLM(ステラルーメ ン)、LTC(ライトコイン) | |
株式会社Crypto Garage | L-BTC(リキッドビットコイン) | |
近畿財務局 | 【計3業者】 | |
株式会社カイカエクスチェンジ | BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、 CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザ イフ)、Zen(ゼン)、XEM(ネム)、ETH(イーサリアム)、CMS(コムサ)、XYM(シンボル) | |
株式会社サクラエクスチェンジビットコイン | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、 LTC(ライトコイン)、ETC(イーサリアムクラシック)、XEM(ネム)、MONA(モナコイン)、ADA (カルダノ)、XYM(シンボル) | |
株式会社ガイア | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン) |
出典:金融庁ウェブサイト (https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf)を加工して作成
フォーブス
フォーブスは、アメリカ合衆国で発行されている経済雑誌である。隔週で発行され、金融、業界、投資、マーケティングなどのトピックについての記事を掲載している。また、技術、通信、科学、政治、法律などの関連記事も掲載している。本社はニュージャージー州ジャージーシティにある。
出典 ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B9_(%E9%9B%91%E8%AA%8C)